Onze prijzen
APPARTEMENT | COMBI | APPARTEMENT | APPARTEMENT | APPARTEMENT | VILLA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOTTO | SOTTO+CANTINA | SOPRA | GIANNI | CANTINA | INTEGRALE | ||
2-3 pers. | max. 6 pers. | 2-4 pers. | 2 pers. | 2-4 pers. | 11-12 pers. | ||
ca 80 M2 | ca 180 M2 | ca 80 M2 | ca 54 M2 | Op aanvraag | Op aanvraag | ||
Prijzen Voor seizoen | € 450 (2/3 pers) | N.V.T. | € 450 (2/3 pers) | € 550 | |||
Prijzen Hoog seizoen | € 850 (2/3 pers) | € 1.650 | € 850 (2-4 pers) met dubbele slaapkamer | € 660 | € 800 | € 3.160 | |
Prijzen Hoogseizoen 2 weken aanéénsluitend | € 1.650 (korting € 50) | € 3.100 (korting € 200) | € 1.650 (korting € 50) | N.V.T. | € 1.600 | € 5.890 | |
Beddengoed | * | 1 x week | 1 x week | 1 x week | 1 x week | 1 x week | 1 x week |
Handdoeken | * | 2 x per week | 2 x per week | 2 x per week | 2 x per week | 2 x per week | 2 x per week |
Theedoeken | * | 2 x week | 2 x week | 2 x week | 2 x week | 2 x week | 2 x week |
Wassen | * | Ja, in overleg | Ja, in overleg | Ja, in overleg | Ja, in overleg | Ja, in overleg | Ja, in overleg |
Drogen | * | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schoonmaak | ** | zaterdag | zaterdag | zaterdag | zaterdag | zaterdag | zaterdag |
Kamers | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
Keuken | binnen | <- | binnen | buiten | buiten | buiten+binnen | |
Afwasmachine | nee | <- | ja | ja | ja | 2x | |
Koel-vriescombinatie | ja | ja 2 x | ja | ja | ja | ja | |
Koffiezetapparaat | ja | <- | ja | ja | ja | ja | |
Magnetron | ja | <- | ja | ja | ja | ja | |
<- | |||||||
Terras | ja | <- | ja | ja | ja | ja | |
Tafel stoelen buiten | ja | <- | ja | ja | ja | ja | |
parasols | ja | <- | ja | ja | ja | ja | |
tv-audio-internet | ja | <- | ja | ja | ja | ja | |
extra bed | *** | in overleg | in overleg | in overleg | in overleg | in overleg | |
ventilator | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
bad | ja 2-pers. | ja 2-.pers | – | ja 2-pers. | ja 2-pers. | 4x | |
Douche | – | ja | ja | – | – | 4x | |
Fohn | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Brandblussers | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Parkeren | * | voldoende | voldoende | voldoende | voldoende | voldoende | voldoende |
Sportapparatuur | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Welkomspakket | surprise | surprise | surprise | surprise | surprise | ||
Borgsom | 150 euro | 250 euro | 150 euro | 150 euro | 150 euro | 150 euro |
* inclusief, zonder meerprijs
** Schoonmaakkosten zijn €75 per appartement. We verwachten dat het appartement netjes wordt achtergelaten
*** Vooraf even overleggen
Voor seizoen de hele maand juni t/m 6 juli 2019
Hoog seizoen 6 juli t/m 2 september 2019